Codes d’espèces de 4 lettres
BBWD | Dendrocygne à ventre noir | HEEG | Goéland de Heermann | RCKI | Roitelet à couronne rubis |
FUWD | Dendrocygne fauve | MEGU | Goéland cendré | RBNU | Sittelle à poitrine rousse |
SNGO | Oie des neiges § | RBGU | Goéland à bec cerclé § | WBNU | Sittelle à poitrine blanche |
ROGO | Oie de Ross † | CAGU | Goéland de Californie † | BRCR | Grimpereau brun |
GWFG | Oie rieuse | HERG | Goéland argenté § | BGGN | Gobemoucheron gris-bleu |
PFGO | Oie à bec court | ICGU | Goéland arctique | ROWR | Troglodyte des rochers |
BRAN | Bernache cravant | LBBG | Goéland brun | HOWR | Troglodyte familier |
BRNG | Bernache nonnette | SBGU | Goéland à manteau ardoisé | WIWR | Troglodyte des forêts |
CACG | Bernache de Hutchins † | GLGU | Goéland bourgmestre | SEWR | Troglodyte à bec court |
CAGO | Bernache du Canada | GBBG | Goéland marin † | MAWR | Troglodyte des marais |
MUSW | Cygne tuberculé | KEGU | Goéland dominicain | CARW | Troglodyte de Caroline |
TRUS | Cygne trompette | SOTE | Sterne fuligineuse | BEWR | Troglodyte de Bewick † |
TUSW | Cygne siffleur † | LETE | Petite Sterne | EUST | Étourneau sansonnet |
WODU | Canard branchu | CATE | Sterne caspienne § | GRCA | Moqueur chat |
GARG | Sarcelle d’été | BLTE | Guifette noire † | BRTH | Moqueur roux |
BWTE | Sarcelle à ailes bleues § | WWTE | Guifette leucoptère | SATH | Moqueur des armoises |
CITE | Sarcelle cannelle † | COTE | Sterne pierregarin § | NOMO | Moqueur polyglotte |
NSHO | Canard souchet | ARTE | Sterne arctique † | EABL | Merlebleu de l’Est |
GADW | Canard chipeau | FOTE | Sterne de Forster † | MOBL | Merlebleu azuré |
EUWI | Canard siffleur | ROYT | Sterne royale | TOSO | Solitaire de Townsend |
AMWI | Canard d’Amérique | SATE | Sterne caugek | VATH | Grive à collier |
MALL | Canard colvert | ELTE | Sterne élégante | VEER | Grive fauve |
ABDU | Canard noir | BLSK | Bec-en-ciseaux noir | GCTH | Grive à joues grises † |
MODU | Canard brun | RTLO | Plongeon catmarin § | BITH | Grive de Bicknell |
NOPI | Canard pilet | PALO | Plongeon du Pacifique § | SWTH | Grive à dos olive |
GWTE | Sarcelle d’hiver | COLO | Plongeon huard | HETH | Grive solitaire |
CANV | Fuligule à dos blanc † | YBLO | Plongeon à bec blanc | WOTH | Grive des bois § |
REDH | Fuligule à tête rouge † | YNAL | Albatros à nez jaune | EUBL | Merle noir |
RNDU | Fuligule à collier | WISP | Océanite de Wilson | AMRO | Merle d’Amérique |
TUDU | Fuligule morillon | LHSP | Océanite cul-blanc | FIEL | Grive litorne |
GRSC | Fuligule milouinan † | BRST | Océanite de Castro | SIRU | Rossignol calliope |
LESC | Petit Fuligule § | NOFU | Fulmar boréal | NOWH | Traquet motteux |
KIEI | Eider à tête grise † | BCPE | Pétrel diablotin | BOWA | Jaseur boréal † |
COEI | Eider à duvet † | GRSH | Puffin majeur | CEDW | Jaseur d’Amérique |
HARD | Arlequin plongeur | MASH | Puffin des Anglais | PHAI | Phénopèple luisant |
SUSC | Macreuse à front blanc † | AUSH | Puffin d’Audubon | HOSP | Moineau domestique |
WWSC | Macreuse à ailes blanches † | WOST | Tantale d’Amérique | ETSP | Moineau friquet |
BLSC | Macreuse à bec jaune † | MAFR | Frégate superbe | WHWA | Bergeronnette grise |
LTDU | Harelde kakawi § | BRBO | Fou brun | AMPI | Pipit d’Amérique § |
BUFF | Petit Garrot | NOGA | Fou de Bassan | SPPI | Pipit de Sprague |
COGO | Garrot à oeil d’or | ANHI | Anhinga d’Amérique | BRAM | Pinson du Nord |
BAGO | Garrot d’Islande | GRCO | Grand Cormoran | EVGR | Gros-bec errant § |
SMEW | Harle piette | NECO | Cormoran vigua | PIGR | Durbec des sapins † |
HOME | Harle couronné | DCCO | Cormoran à aigrettes § | GCRF | Roselin à tête grise |
COME | Grand Harle | AWPE | Pélican d’Amérique † | HOFI | Roselin familier |
RBME | Harle huppé | BRPE | Pélican brun | PUFI | Roselin pourpré |
RUDU | Érismature rousse § | AMBI | Butor d’Amérique | CAFI | Roselin de Cassin |
NOBO | Colin de Virginie † | LEBI | Petit Blongios † | CORE | Sizerin flammé |
CHUK | Perdrix choukar † | GBHE | Grand Héron § | HORE | Sizerin blanchâtre † |
RIPH | Faisan de Colchide | GREG | Grande Aigrette † | RECR | Bec-croisé des sapins § |
GRPA | Perdrix grise † | LIEG | Aigrette garzette | WWCR | Bec-croisé bifascié |
RUGR | Gélinotte huppée | SNEG | Aigrette neigeuse † | PISI | Tarin des pins § |
SPGR | Tétras du Canada | LBHE | Aigrette bleue | LEGO | Chardonneret mineur |
WIPT | Lagopède des saules | TRHE | Aigrette tricolore | AMGO | Chardonneret jaune |
ROPT | Lagopède alpin | REEG | Aigrette roussâtre | LALO | Plectrophane lapon † |
STGR | Tétras à queue fine | CAEG | Héron garde-boeufs † | CCLO | Plectrophane à ventre noir |
WITU | Dindon sauvage | GRHE | Héron vert § | SMLO | Plectrophane de Smith § |
PBGR | Grèbe à bec bigarré | BCNH | Bihoreau gris † | MCLO | Plectrophane de McCown |
HOGR | Grèbe esclavon † | YCNH | Bihoreau violacé | SNBU | Plectrophane des neiges † |
RNGR | Grèbe jougris † | WHIB | Ibis blanc | CASP | Bruant de Cassin |
EAGR | Grèbe à cou noir † | GLIB | Ibis falcinelle | BACS | Bruant des pinèdes |
WEGR | Grèbe élégant | WFIB | Ibis à face blanche | GRSP | Bruant sauterelle § |
ROPI | Pigeon biset (forme domestique) |
ROSP | Spatule rosée | CHSP | Bruant familier |
WCPI | Pigeon à couronne blanche | BLVU | Urubu noir † | CCSP | Bruant des plaines |
BTPI | Pigeon à queue barrée | TUVU | Urubu à tête rouge | FISP | Bruant des champs § |
ECDO | Tourterelle turque † | OSPR | Balbuzard pêcheur | BRSP | Bruant de Brewer |
INDO | Colombe inca | STKI | Naucler à queue fourchue | BTSP | Bruant à gorge noire |
COGD | Colombe à queue noire | GOEA | Aigle royal † | LASP | Bruant à joues marron † |
WWDO | Tourterelle à ailes blanches † |
MIKI | Milan du Mississippi | LARB | Bruant noir et blanc |
MODO | Tourterelle triste | NOHA | Busard des marais | ATSP | Bruant hudsonien § |
GBAN | Ani à bec cannelé | SSHA | Épervier brun | FOSP | Bruant fauve |
YBCU | Coulicou à bec jaune | COHA | Épervier de Cooper | DEJU | Junco ardoisé |
BBCU | Coulicou à bec noir | NOGO | Autour des palombes § | WCSP | Bruant à couronne blanche |
LENI | Engoulevent minime | BAEA | Pygargue à tête blanche § | GCSP | Bruant à couronne dorée |
CONI | Engoulevent d’Amérique § | RSHA | Buse à épaulettes | HASP | Bruant à face noire † |
COPO | Engoulevent de Nuttall | BWHA | Petite Buse | WTSP | Bruant à gorge blanche |
CWWI | Engoulevent de Caroline † | SWHA | Buse de Swainson | VESP | Bruant vespéral |
EWPW | Engoulevent bois-pourri § | RTHA | Buse à queue rousse | LCSP | Bruant de LeConte § |
BLSW | Martinet sombre | RLHA | Buse pattue † | NSTS | Bruant de Nelson § |
WCSW | Martinet à collier blanc | FEHA | Buse rouilleuse | SAVS | Bruant des prés |
CHSW | Martinet ramoneur § | BNOW | Effraie des clochers † | BAIS | Bruant de Baird |
GRVE | Colibri thalassin | EASO | Petit-duc maculé | HESP | Bruant de Henslow † |
RTHU | Colibri à gorge rubis | GHOW | Grand-duc d’Amérique | SOSP | Bruant chanteur |
BCHU | Colibri à gorge noire | SNOW | Harfang des neiges | LISP | Bruant de Lincoln |
ANHU | Colibri d’Anna | NHOW | Épervière boréale § | SWSP | Bruant des marais |
RUHU | Colibri roux | BUOW | Chevêche des terriers | GTTO | Tohi à queue verte |
CAHU | Colibri calliope | BDOW | Chouette rayée | SPTO | Tohi tacheté |
BBLH | Colibri circé | GGOW | Chouette lapone § | EATO | Tohi à flancs roux § |
KIRA | Râle élégant † | LEOW | Hibou moyen-duc § | YBCH | Ictérie polyglotte † |
VIRA | Râle de Virginie | SEOW | Hibou des marais † | YHBL | Carouge à tête jaune † |
SORA | Marouette de Caroline | BOOW | Nyctale de Tengmalm § | BOBO | Goglu des prés § |
COGA | Gallinule d’Amérique § | NSWO | Petite Nyctale | WEME | Sturnelle de l’Ouest † |
AMCO | Foulque d’Amérique § | BEKI | Martin-pêcheur d’Amérique | EAME | Sturnelle des prés § |
PUGA | Talève violacée | YBSA | Pic maculé | OROR | Oriole des vergers |
YERA | Râle jaune † | LEWO | Pic de Lewis | HOOR | Oriole masqué |
BLRA | Râle noir | RHWO | Pic à tête rouge † | BUOR | Oriole de Bullock |
SACR | Grue du Canada | RBWO | Pic à ventre roux | BAOR | Oriole de Baltimore |
WHCR | Grue blanche | ATTW | Pic à dos rayé | SCOR | Oriole jaune-verdâtre |
BNST | Échasse d’Amérique † | BBWO | Pic à dos noir | RWBL | Carouge à épaulettes |
AMAV | Avocette d’Amérique † | DOWO | Pic mineur | BHCO | Vacher à tête brune |
AMOY | Huîtrier d’Amérique | HAWO | Pic chevelu | RUBL | Quiscale rouilleux § |
BBPL | Pluvier argenté | PIWO | Grand Pic | BRBL | Quiscale de Brewer § |
AMGP | Pluvier bronzé † | NOFL | Pic flamboyant | COGR | Quiscale bronzé |
MONP | Pluvier de Mongolie | CRCA | Caracara du Nord | GTGR | Quiscale à longue queue |
SNPL | Pluvier neigeux | AMKE | Crécerelle d’Amérique § | OVEN | Paruline couronnée |
WIPL | Pluvier de Wilson | MERL | Faucon émerillon | WEWA | Paruline vermivore † |
CRPL | Pluvier grand-gravelot | GYRF | Faucon gerfaut | LOWA | Paruline hochequeue † |
SEPL | Pluvier semipalmé | PEFA | Faucon pèlerin § | NOWA | Paruline des ruisseaux |
PIPL | Pluvier siffleur † | PRFA | Faucon des prairies | GWWA | Paruline à ailes dorées † |
KILL | Pluvier kildir § | OSFL | Moucherolle à côtés olive § | BWWA | Paruline à ailes bleues |
EUDO | Pluvier guignard | WEWP | Pioui de l’Ouest | BAWW | Paruline noir et blanc |
UPSA | Maubèche des champs † | EAWP | Pioui de l’Est § | PROW | Paruline orangée † |
WHIM | Courlis corlieu † | YBFL | Moucherolle à ventre jaune | SWWA | Paruline de Swainson |
LBCU | Courlis à long bec | ACFL | Moucherolle vert † | TEWA | Paruline obscure |
SBCU | Courlis à bec grêle | ALFL | Moucherolle des aulnes | OCWA | Paruline verdâtre |
BLAG | Barge à queue noire | WIFL | Moucherolle des saules | NAWA | Paruline à joues grises |
HUGO | Barge hudsonienne † | LEFL | Moucherolle tchébec | VIWA | Paruline de Virginia |
MAGO | Barge marbrée † | GRFL | Moucherolle gris | CONW | Paruline à gorge grise § |
RUTU | Tournepierre à collier | DUFL | Moucherolle sombre | MGWA | Paruline des buissons |
REKN | Bécasseau maubèche | EAPH | Moucherolle phébi | MOWA | Paruline triste |
RUFF | Combattant varié | SAPH | Moucherolle à ventre roux | KEWA | Paruline du Kentucky † |
SHAS | Bécasseau à queue pointue | VEFL | Moucherolle vermillon | COYE | Paruline masquée |
STSA | Bécasseau à échasses † | ATFL | Tyran à gorge cendrée | HOWA | Paruline à capuchon |
CUSA | Bécasseau cocorli | GCFL | Tyran huppé | AMRE | Paruline flamboyante |
SAND | Bécasseau sanderling | GKIS | Tyran quiquivi | KIWA | Paruline de Kirtland † |
DUNL | Bécasseau variable § | SBFL | Tyran tigré | CMWA | Paruline tigrée |
PUSA | Bécasseau violet | VAFL | Tyran tacheté | CERW | Paruline azurée † |
BASA | Bécasseau de Baird | TRKI | Tyran mélancolique | NOPA | Paruline à collier |
LIST | Bécasseau minute | CAKI | Tyran de Cassin | MAWA | Paruline à tête cendrée |
LESA | Bécasseau minuscule | TBKI | Tyran à bec épais | BBWA | Paruline à poitrine baie |
WRSA | Bécasseau à croupion blanc | WEKI | Tyran de l’Ouest † | BLBW | Paruline à gorge orangée |
BBSA | Bécasseau roussâtre | EAKI | Tyran tritri | YWAR | Paruline jaune |
PESA | Bécasseau à poitrine cendrée † |
GRAK | Tyran gris | CSWA | Paruline à flancs marron |
SESA | Bécasseau semipalmé † | STFL | Tyran à longue queue | BLPW | Paruline rayée § |
WESA | Bécasseau d’Alaska | FTFL | Tyran des savanes | BTBW | Paruline bleue |
SBDO | Bécassin roux † | BCVI | Viréo à tête noire | PAWA | Paruline à couronne rousse |
LBDO | Bécassin à long bec | WEVI | Viréo aux yeux blancs † | PIWA | Paruline des pins |
AMWO | Bécasse d’Amérique | BEVI | Viréo de Bell | YRWA | Paruline à croupion jaune |
WISN | Bécassine de Wilson | YTVI | Viréo à gorge jaune | YTWA | Paruline à gorge jaune † |
WIPH | Phalarope de Wilson † | BHVI | Viréo à tête bleue | PRAW | Paruline des prés † |
RNPH | Phalarope à bec étroit † | PLVI | Viréo plombé | GRWA | Paruline de Grace |
REPH | Phalarope à bec large | PHVI | Viréo de Philadelphie | BTYW | Paruline grise |
SPSA | Chevalier grivelé | WAVI | Viréo mélodieux | TOWA | Paruline de Townsend |
SOSA | Chevalier solitaire | REVI | Viréo aux yeux rouges | HEWA | Paruline à tête jaune |
WATA | Chevalier errant | LOSH | Pie-grièche migratrice † | BTNW | Paruline à gorge noire |
SPRE | Chevalier arlequin | NSHR | Pie-grièche boréale † | CAWA | Paruline du Canada § |
GRYE | Grand Chevalier | CAJA | Mésangeai du Canada | WIWA | Paruline à calotte noire |
WILL | Chevalier semipalmé | BLJA | Geai bleu | PARE | Paruline à ailes blanches |
LEYE | Petit Chevalier † | BBMA | Pie d’Amérique | SUTA | Piranga vermillon † |
POJA | Labbe pomarin | CLNU | Cassenoix d’Amérique | SCTA | Piranga écarlate |
PAJA | Labbe parasite † | EUJA | Choucas des tours | WETA | Piranga à tête rouge |
LTJA | Labbe à longue queue | AMCR | Corneille d’Amérique | NOCA | Cardinal rouge |
DOVE | Mergule nain | FICR | Corneille de rivage † | PYRR | Cardinal pyrrhuloxia |
TBMU | Guillemot de Brünnich | CHRA | Corbeau à cou blanc | RBGR | Cardinal à poitrine rose |
RAZO | Petit Pingouin | CORA | Grand Corbeau | BHGR | Cardinal à tête noire |
BLGU | Guillemot à miroir † | CACH | Mésange de Caroline | BLGR | Guiraca bleu |
LBMU | Guillemot à long bec | BCCH | Mésange à tête noire | LAZB | Passerin azuré |
ANMU | Guillemot à cou blanc | BOCH | Mésange à tête brune | INBU | Passerin indigo |
ATPU | Macareux moine | TUTI | Mésange bicolore | VABU | Passerin varié |
BLKI | Mouette tridactyle | HOLA | Alouette hausse-col § | PABU | Passerin nonpareil |
IVGU | Mouette blanche | NRWS | Hirondelle à ailes hérissées |
DICK | Dickcissel d’Amérique † |
SAGU | Mouette de Sabine | PUMA | Hirondelle noire § | ||
BOGU | Mouette de Bonaparte § | TRES | Hirondelle bicolore | ||
BHGU | Mouette rieuse | VGSW | Hirondelle à face blanche | ||
LIGU | Mouette pygmée † | BANS | Hirondelle de rivage § | ||
ROGU | Mouette rosée | BARS | Hirondelle rustique § | ||
LAGU | Mouette atricille | CLSW | Hirondelle à front blanc § | ||
FRGU | Mouette de Franklin | CASW | Hirondelle à front brun | ||
BLTG | Goéland à queue noire | GCKI | Roitelet à couronne dorée | ||
Please note: † Indicates a rare breeding species or SARA-listed (Species at Risk Act) species for which detailed documentation is recommended. Note that some of these species may be reasonably common in a limited area of the province or may be common as migrants (but not as breeders). § Indicates species for which documentation should be should be provided when a confirmed record is found. Species shown in gray italics are non-breeding visitors in the province. If you find evidence of breeding for any of them, please contact the Atlas office. | |||||
Additionally, species can also be considered rare at the regional level (marked with ‡ on the square summary sheets, the regional checklists and the online data entry forms), as well as a [rare] observation for the location and time of year. Documentation should be provided in both cases. |